Unsere Mitteilungen
2020
Datum | Titel | Link |
18.8.2020 | SaaS-Lösung Unternehmerheld startet Controlling-Tool | zur Meldung |
28.07.2020 | Geschäftskonten-Report 2020 erschienen | zur Meldung |
03.01.2020 | Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019: Digitales Ökosystem | zur Meldung |
2019
Datum | Titel | Link |
15.05.2019 | Großer Geschäftskonto-Vergleich erschienen | zur Meldung |
30.01.2019 | Top 50 Start-ups des Jahres 2018 bekanntgegeben | zur Meldung |
02.01.2019 | Geschäftsjahr 2018: Ausbau der SaaS-Lösung Unternehmerheld im Fokus |
2018
Datum | Titel | Link |
05.06.2018 | Deutscher Gründerpreis: Für-Gründer.de bringt mit Vectoflow zum dritten Mal Top 3-Finalist hervor | |
23.05.2018 | Fintechs vs. Banken: der Geschäftskonten-Report 2018 Für-Gründer.de analysiert 43 Geschäftskonten | |
31.01.2018 | Studie: Das sind die Top 50 Start-ups 2017 und ihre Wachstumsherausforderungen | |
08.01.2018 | Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017: Launch Unternehmerheld und Reichweitenrekord |
2017
Datum | Titel | Link |
10.07.2017 | Digitale Gründungsplattform Unternehmerheld: Bereits 5.000 Nutzer nach drei Monaten | |
30.05.2017 | Existenzgründungen erreichen 2016 Tiefstand Ausblick 2017: Gründungsprozess wird digitalisiert | |
26.01.2017 | Zahl der Gründerwettbewerbe wächst + Analyse ermittelt Top 50 Start-ups 2016 | |
05.01.2017 | Jahresrückblick 2016: Relaunch, Reichweitenrekord und neue Produkte |
2016
Datum | Titel | Link |
05.09.2016 | Franchisesysteme suchen Gründer: Für-Gründer.de startet Franchisebörse | |
10.08.2016 | Franchise-Leitfaden 2016/2017 erschienen Erfolgreich selbstständig mit Franchise | |
08.03.2016 | Top 50 Start-ups aus 145 Wettbewerben: Platz 1 geht nach Kaiserslautern | |
04.03.2016 | Crowdfinanzierungs-Monitor 2015 zeigt: 114 Mio. Euro durch die Crowd | |
28.01.2016 | Studie analysiert Gründerwettbewerbe: Bayern führend, Berlin nur im Mittelfeld | |
06.01.2016 | Für-Gründer.de meldet erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 | zur Meldung |
2015
Datum | Titel | Link |
08.12.2015 | Publikation stellt EXIST-Förderprogramm für mehr Hochschulgründungen vor | zur Meldung |
04.08.2015 | Neue Franchise-Publikation als Leitfaden für Gründer | zur Meldung |
21.07.2015 | Crowdmonitor: 96 Mio. Euro durch Crowdfinanzierung in H1/2015 | zur Meldung |
06.07.2015 | Gründer.de plant Franchise- Publikation in H2/2015 | zur Meldung |
22.01.2015 | Gründerwettbewerbe vergeben 3,2 Mio. Euro an Start-ups | zur Meldung |
2014
Datum | Titel | Link |
06.05.2014 | F.A.Z. Verlagsgruppe beteiligt sich an Für-Gründer.de | zur Meldung |
06.01.2014 | 1,9 Mio. Besuche im Gesamtjahr 2013 auf Für-Gründer.de | zur Meldung |
2013
Datum | Titel | Link |
11.04.2013 | Crowdinvesting-Monitor zum Q1 2013 | zur Meldung |
11.04.2013 | Crowdfunding-Monitor zum Q1 2013 | zur Meldung |
15.01.2013 | Für-Gründer.de-Monitor zu Crowdfunding und Crowdinvesting 2012 | zur Meldung |
03.01.2013 | Für-Gründer.de steigert Zahl der Besuche im Jahr 2012 um 230 % auf über 600.000 | zur Meldung |
2012
18.10.2012 | Für-Gründer.de-Monitor zu Crowdfunding und Crowdinvesting 9M 2012 | zur Meldung |
19.07.2012 | Daten und Fakten zu Crowdfunding und Crowdinvesting im 1. Halbjahr 2012 | zur Meldung |
19.04.2012 | Crowdfunding-Monitor 2012 mit Ergebnissen zum 1. Quartal erschienen | zur Meldung |
17.01.2012 | Crowdfunding-Monitor 2011 erschienen | zur Meldung |
02.01.2012 | Für-Gründer.de mit nahezu 180.000 Besuchen und über 500.000 Klicks im Jahr 2011 | zur Meldung |
2011
08.12.2011 | Für-Gründer.de gewinnt die Initiative Franchise Top 10 als neuen Förderer des Portals | |
06.10.2011 | Nach erfolgreichem Re-Launch: Experte für den Deutschen Gründerpreis ausgewählt + Gründerwoche | |
18.08.2011 | Im Trend: Crowdfunding wächst und könnte 2011 eine Summe von 550.000 € einsammeln | |
04.01.2011 | Für-Gründer.de beendet 2010 mit Besucherrekord und zahlreichen neuen Beratern und Dienstleistern |
2010
16.09.2010 | Start des Portals Für-Gründer.de |
Fragen zu einer Pressemeldung?
René Klein, CEO und Geschäftsführer
presse[a]fuer-gruender.de
Tel.: 069.27 22 66 89