Unternehmensnews von Für-Gründer.de
In unseren Unternehmensnews informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen der Für-Gründer.de GmbH. Hierzu zählt neben dem Onlineportal Für-Gründer.de auch die SaaS-Lösung Unternehmerheld sowie das Magazin GründerDaily. Bildmaterial, Pressemitteilungen und weitere Informationen über die Für-Gründer.de GmbH erhalten Sie in unserem Pressebereich.
Unsere Unternehmensnews
2019
21.11.2019 | Quartalsnews 3/2019: Großer Geschäftskonto-Vergleich, Buchhaltungssoftware im Überblick und starkes Wachstum der SaaS-Lösung Unternehmerheld | Weiterlesen |
02.04.2019 | Quartalsnews 1/2019: SaaS-Lösung Unternehmerheld, Publikation und Gründerkalender | Weiterlesen |
30.01.2019 | 5. Auflage der Publikation Gründerwettbewerbe und Top 50 Start-ups erschienen | Weiterlesen |
28.01.2019 | SaaS-Lösung Unternehmerheld verzeichnet über 40.000 Nutzer | Weiterlesen |
2018
08.10.2018 | Quartalsnews 3/2018: Unternehmerheld-Finanzplan, 30.000 registrierte Nutzer & neu im Team | Weiterlesen |
28.08.2018 | Online-Finanzplan der SaaS-Lösung Unternehmerheld gestartet | Weiterlesen |
03.07.2018 | Quartalsnews 2/2018: Geschäftskonten-Report, Deutscher Gründerpreis & Unternehmerheld | Weiterlesen |
05.04.2018 | Quartalsnews 1/2018: Gründerwettbewerbs-Publikation erschienen & 20.000 Nutzer im Unternehmerheld | Weiterlesen |
2017
17.11.2017 | Erster Tech-Helden-Slam: Start-up Vectoflow auf Platz 1 | Weiterlesen |
16.10.2017 | >10.000 Nutzer gründen mit der SaaS-Lösung Unternehmerheld | Weiterlesen |
05.10.2017 | Quartalsnews 3/2017: Der Unternehmerheld auf Erfolgskurs | Weiterlesen |
04.07.2017 | Quartalsnews 2/2017: 25% Besucherwachstum und Meilensteine | Weiterlesen |
07.04.2017 | Für-Gründer.de startet im Q1/17 mit Reichweitenrekord | Weiterlesen |
17.02.2017 | Start-ups Flop, Immobilien Top: Crowd-Monitor von Für-Gründer.de wird nach sechs Jahren eingestellt | Weiterlesen |
2016
02.11.2016 | 1 Mio. Seitenaufrufe auf Für-Gründer.de im Oktober 2016 | Weiterlesen |
27.10.2016 | Für-Gründer.de startet Onlinelösung UNTERNEHMERHELD | Weiterlesen |
12.10.2016 | Q3/16: Quartalszahlen & Ausbau Franchisebereich | Weiterlesen |
14.07.2016 | Crowdfinanzierungs-Monitor H1/2016 | Weiterlesen |
05.07.2016 | Q2/16 bringt neue Bestwerte & Franchisebörse | Weiterlesen |
09.05.2016 | Besucherrekord im April 2016 | Weiterlesen |
15.04.2016 | Mentor bei MIGRANTINNEN gründen | Weiterlesen |
05.04.2016 | Erfolgreiches 1. Quartal 2016 | Weiterlesen |
17.02.2016 | Relaunch unserer Website | Weiterlesen |